Tyczki bambusowe – tabela rozmiarów
| Długość | Średnica w mm | Ilość w opakowaniu w szt |
|---|---|---|
| 40 cm | 5/7 | 1000 |
| 45 cm | 8/10 | 500 |
| 50 cm | 10/12 | 250 |
| 60 cm | 6/8 | 1000 |
| 60 cm | 8/10 | 500 |
| 60 cm | 10/12 | 250 |
| 70 cm | 8/10 | 500 |
| 75 cm | 6/8 | 1000 |
| 75 cm | 8/10 | 500 |
| 75 cm | 10/12 | 250 |
| 75 cm | 12/14 | 250 |
| Długość | Średnica w mm | Ilość w opakowaniu w szt |
|---|---|---|
| 90 cm | 6/8 | 1000 |
| 90 cm | 8/10 | 500 |
| 90 cm | 10/12 | 250 |
| 90 cm | 12/14 | 250 |
| 105 cm | 8/10 | 500 |
| 105 cm | 10/12 | 250 |
| 105 cm | 12/14 | 250 |
| 120 cm | 6/8 | 1000 |
| 120 cm | 8/10 | 500 |
| 120 cm | 10/12 | 250 |
| 120 cm | 12/14 | 250 |
| 120 cm | 14/16 | 200 |
| 120 cm T | 16/18 | 100 |
| 120 cm T | 18/20 | 100 |
| Długość | Średnica w mm | Ilość w opakowaniu w szt |
|---|---|---|
| 150 cm | 10/12 | 250 |
| 150 cm | 12/14 | 250 |
| 150 cm | 14/16 | 200 |
| 150 cm T | 14/16 | 200 |
| 150 cm RURA | 14/16 | 200 |
| 150 cm | 16/18 | 100 |
| 150 cm | 24/26 | 50 |
| 150 cm | 26/28 | 25 |
| 150 cm | 28/30 | 25 |
| 150 cm | 30/35 | 25 |
| 180 cm | 10/12 | 250 |
| 180 cm | 12/14 | 250 |
| 180 cm | 14/16 | 200 |
| 180 cm RURA | 14/16 | 200 |
| 180 cm | 16/18 | 100 |
| 180 cm RURA | 16/18 | 100 |
| 180 cm | 18/20 | 100 |
| 180 cm T | 18/20 | 100 |
| 180 cm RURA | 18/20 | 100 |
| 180 cm | 24/26 | 50 |
| 180 cm | 28/30 | 25 |
| 180 cm | 30/35 | 25 |
| Długość | Średnica w mm | Ilość w opakowaniu w szt |
|---|---|---|
| 210 cm | 16/18 | 100 |
| 210 cm T | 16/18 | 100 |
| 210 cm T | 18/20 | 100 |
| 210 cm T | 20/22 | 50 |
| 210 cm T | 22/24 | 50 |
| 210 cm T | 24/26 | 50 |
| 244 cm T | 18/20 | 100 |
| 244 cm T | 20/22 | 50 |
| 244 cm T | 22/24 | 50 |
| 244 cm T | 24/26 | 50 |
| 270 cm T | 20/22 | 50 |
| 270 cm T | 22/24 | 50 |
| 270 cm T | 24/26 | 50 |
| 270 cm T | 26/28 | 40 |
| Długość | Średnica w mm | Ilość w opakowaniu w szt |
|---|---|---|
| 295 cm T | 22/24 | 50 |
| 295 cm T | 26/28 | 40 |
| 295 cm T | 28/30 | 25 |
| 295 cm | 30/35 | 25 |
| 305 cm T | 20/22 | 50 |
| 305 cm T | 22/24 | 50 |
| 305 cm T | 24/26 | 50 |
| 305 cm T | 26/28 | 40 |
| 305 cm T | 28/30 | 25 |
| 366 cm T | 24/26 | 25 |
| 366 cm T | 26/28 | 25 |
| 427 cm T | 28/30 | 25 |
| 460 cm T | 28/30 | 25 |
| 520 cm T | 30/35 | 25 |
Jak sprawdzić cenę tyczek bambusowych?
Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę i pomożemy w doborze odpowiedniego produktu.
Jakie jest minimum logistyczne zamówienia?
Minimum logistyczne zamówienia stanowi pełne opakowanie tyczek bambusowych. Cena tyczek maleje wraz z rosnącą wielkością zamówienia.
Czy dostarczacie tyczki bambusowe pod wskazany adres?
Tak, możliwa jest wysyłka kurierska, paletowa, bezpośrednie sprowadzenie całego kontenera oraz po uzgodnieniu warunków – dostawa transportem własnym.
Jaki jest czas realizacji zamówienia?
Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności towaru oraz wielkości zamówienia. Dużą część zamówień paletowych realizujemy w ciągu 2-3 dni roboczych.
Czy mogę zamówić tyczki bambusowe kilka miesięcy przed terminem odbioru?
Oczywiście, istnieje możliwość zarówno rezerwacji towaru, jak również zakupu z późniejszą dostawą.
Jak mogę opłacić zamówienie?
Zamówienia można opłacić gotówką na miejscu lub za pomocą przelewu na rachunek bankowy.
Jak mierzona jest średnica tyczek?
Średnica tyczki jest mierzona w jej grubszym końcu i podawana w przedziale od – do w milimetrach
Jaka jest żywotność tyczek bambusowych?
Tyczki bambusowe w sadzie przywiązane nad ziemią, z powodzeniem mogą służyć do 15 lat.
Czy istnieje możliwość pocięcia tyczek zgodnie z zamówieniem?
Tak, ale wymaga ona bezpośrednich ustaleń telefonicznych lub mailowych i uzależniona jest od dostępności materiału oraz mocy przerobowych.
















