Obstbaumdraht – Größen
Draht speziell für den Weinbau, 25kg Coils, verpackt 20 Coils pro Palette
Durchmesser in mm | Anzahl der Meter pro Spule 25kg | Korrosionsschutzbeschichtung Zn+Al g/m2 | Bruchfestigkeit Bruchfestigkeit kg/mm2 | Brechkraft.
min.
kg | Strecken. |
---|---|---|---|---|---|
1,80 | 1250 | 205 | 75/95 | 220 | Niedrig |
2,00 | 1000 | 215 | 75/95 | 295 | Niedrig |
2,20 | 830 | 225 | 75/95 | 355 | Niedrig |
2,50 | 650 | 245 | 75/95 | 450 | Niedrig |
Draht speziell für Obstplantagen, 25kg Coils, verpackt 20 Coils pro Palette
Durchmesser in mm | Anzahl der Meter pro Spule 25kg | Korrosionsschutzbeschichtung Zn+Al+Mg g/m2 | Bruchfestigkeit Bruchfestigkeit kg/mm2 | Brechkraft. min. kg | Strecken. |
---|---|---|---|---|---|
2,40 | 700 | 250 | 130 / 150 | 635 | Sehr niedrig |
2,70 | 550 | 260 | 130 / 150 | 800 | Sehr niedrig |
3,00 | 450 | 270 | 130 / 150 | 990 | Sehr niedrig |
Draht für Obstplantagen und Weinberge, 25kg Coils, verpackt 20 Coils pro Palette
Durchmesser in mm | Anzahl der Meter pro Spule 25kg | Korrosionsschutzbeschichtung Zn+Al+Mg g/m2 | Bruchfestigkeit Bruchfestigkeit kg/mm2 | Brechkraft. min. kg | Strecken. |
---|---|---|---|---|---|
1,80 | 1250 | 205 | 110/130 | 290 | Sehr niedrig |
2,00 | 1000 | 215 | 110/130 | 360 | Sehr niedrig |
2,20 | 830 | 225 | 110/130 | 430 | Sehr niedrig |
2,50 | 650 | 245 | 110/130 | 564 | Sehr niedrig |
2,70 | 550 | 250 | 110/130 | 660 | Sehr niedrig |
2,80 | 515 | 255 | 110/130 | 708 | Sehr niedrig |
3,00 | 450 | 270 | 110/130 | 810 | Sehr niedrig |
3,15 | 410 | 275 | 110/130 | 860 | Sehr niedrig |
Draht für Obstplantagen und Weinberge, verkauft auf 400kg-Spulen
Durchmesser in mm | Anzahl der Meter in 1kg | Korrosionsschutzbeschichtung Zn+Al+Mg g/m2 | Bruchfestigkeit Bruchfestigkeit kg/mm2 | Brechkraft. min. kg | Strecken. |
---|---|---|---|---|---|
2,20 | 33 | 255 | 110/130 | 430 | Sehr niedrig |
2,80 | 21 | 255 | 110/130 | 680 | Sehr niedrig |
3,15 | 16 | 275 | 110/130 | 850 | Sehr niedrig |
3,80 | 11 | 275 | 110/130 | 1250 | Sehr niedrig |
Wie überprüfe ich den Preis von Draht?
Kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail und wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot und helfen Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts.
Was ist das logistische Minimum für eine Bestellung?
Die logistische Mindestbestellung ist eine einzelne Rolle Draht.
Liefern Sie den Draht an die angegebene Adresse?
Ja, Kurierversand, Palettenversand, Direktimport des gesamten Containers und, nach Absprache, Lieferung per eigenem Transport sind möglich.
Wie lange ist die Vorlaufzeit?
Die Lieferzeiten hängen von der Verfügbarkeit der Waren und dem Umfang der Bestellung ab. Ein großer Teil der Palettenbestellungen wird innerhalb von 2-3 Arbeitstagen geliefert.
Kann ich Waren mehrere Monate vor dem Abholtermin bestellen?
Natürlich ist es möglich, sowohl Waren zu reservieren als auch mit späterer Lieferung zu kaufen.
Wie kann ich meine Bestellung bezahlen?
Bestellungen können vor Ort in bar oder per Überweisung auf ein Bankkonto bezahlt werden.